Bảng giá Niêm Yết Sơn Jotun bao gồm Bảng giá các chủng loại:
- Bột trét tường Jotun
- Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất Jotun
- Sơn Nước Nội thất Jotun
- Sơn nước ngoại thất Jotun
- và Sơn Dầu Jotun dân dụng
Bảng giá tiêu chuẩn Sơn Jotun áp dụng mới nhất từ ngày 11.12.2017
(Có hiệu lực từ 11/12/2017) |
|||||||
Tên sản phẩm | Tính năng |
Bao bì |
Giá bán sau VAT (VND) | ||||
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT | |||||||
Jotashield Bền Màu Tối Ưu |
12 năm bảo vệ, bền màu dài lâu, ít bám bụi, chống rong rêu & nấm mốc và kháng tia cực tím tối đa | 1 lít | 311,000 | ||||
5 lít | 1,565,000 | ||||||
Jotashield Che phủ vết nứt |
6 năm bảo vệ, bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi và sơn đàn hồi cao cấp che phủ vết nứt | 1 lít | 282,000 | ||||
5 lít | 1,409,000 | ||||||
Jotashield Chống Phai Màu |
6 năm bảo vệ, bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi, giảm nhiệt, chống rong rêu & nấm mốc, chống thấm nước và không chứa hóa chất nguy hại | 1 lít | 269,000 | ||||
5 lít | 1,306,000 | ||||||
15 lít | 3,710,000 | ||||||
Essence Ngoại Thất Bền Đẹp |
Bền với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, độ che phủ cao và dễ thi công | 5 lít | 816,000 | ||||
17 lít | 2,618,000 | ||||||
Jotatough | Màu sắc đa dạng, chống rong rêu & nấm mốc, bền màu với thời tiết và dễ thi công | 5 lít | 477,000 | ||||
17 lít | 1,495,000 | ||||||
WaterGuard | Chống thấm tối ưu, độ đàn hồi cao, dễ sử dụng, chống nấm mốc và không chứa hóa chất nguy hại | 6 kg | 905,000 | ||||
20 kg | 2,840,000 | ||||||
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT | |||||||
Majestic Đẹp & Chăm Sóc Hoàn Hảo |
Có khả năng che phủ vết nứt, màu sắc rực rỡ, sắc nét, dễ lau chùi và bền màu | 1 lít | 253,000 | ||||
5 lít | 1,260,000 | ||||||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo (bóng) |
Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và sang trọng, dễ lau chùi, bền màu, kháng khuẩn, màng sơn láng mịn, chống nấm mốc và nhẹ mùi | 1 lít | 247,000 | ||||
5 lít | 1,061,000 | ||||||
15 lít | 3,021,000 | ||||||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo (mờ) |
Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và cổ điển, dễ lau chùi, bền màu, kháng khuẩn, màng sơn láng mịn, chống nấm mốc và nhẹ mùi | 1 lít | 245,000 | ||||
5 lít | 1,030,000 | ||||||
Essence Dễ Lau Chùi |
Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, dễ thi công và độ che phủ cao | 1 lít | 127,000 | ||||
5 lít | 562,000 | ||||||
10 lít | 1,028,000 | ||||||
17 lít | 1,770,000 | ||||||
Jotaplast | Màu tiêu chuẩn và siêu trắng, màng sơn bóng mờ, chống nấm mốc, độ phủ cao và dễ thi công mang lại hiệu quả kinh tế cao | 5 lít | 338,000 | ||||
17 lít | 1,008,000 | ||||||
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ CHO GỖ VÀ KIM LOẠI | |||||||
Gardex bóng | Sơn dầu phủ bóng cao cấp: bền màu, nhẹ mùi, nhanh khô, chống nấm mốc và rỉ sét | 0.8 lít | 169,000 | ||||
2.5 lít | 483,000 | ||||||
Gardex bóng mờ | Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp: bền màu, nhẹ mùi, nhanh khô, chống nấm mốc và rỉ sét | 0.8 lít | 153,000 | ||||
2.5 lít | 435,000 | ||||||
Essence Siêu Bóng |
Bền với thời tiết, nhanh khô, dễ thi công và độ che phủ cao | 0.8 lít | 117,000 | ||||
2.5 lít | 360,000 | ||||||
Gardex primer | Sơn lót Gardex nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính | 1 lít | 165,000 | ||||
Gardex thinner | Dung môi pha sơn | 1 lít | 110,000 | ||||
CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | |||||||
Ultra Primer | Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại và nội thất và thích hợp để sơn cho tường bê tông mới | 5 lít | 938,000 | ||||
17 lít | 2,987,000 | ||||||
Jotashield Primer | Sơn lót ngoại thất cao cấp, chống kiềm tuyệt hảo, tăng cường độ bám dính và cho bề mặt sơn phủ láng mịn | 5 lít | 773,000 | ||||
17 lít | 2,460,000 | ||||||
Majestic Primer | Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ, không chứa APEO, Phoóc môn và kim loại nặng | 5 lít | 608,000 | ||||
17 lít | 1,967,000 | ||||||
Essence Sơn Lót Chống Kiềm |
Sơn lót chống kiềm, độ bám dính tốt và dễ thi công | 5 lít | 560,000 | ||||
10 lít | 940,000 | ||||||
17 lít | 1,755,000 | ||||||
CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT, SƠN GAI VÀ SƠN LÓT CHỐNG RỈ | |||||||
Alkyd Primer | Sơn chống rỉ màu xám | 5 lít | 750,000 | ||||
20 lít | 2,875,000 | ||||||
Sơn chống rỉ màu đỏ | 5 lít | 700,000 | |||||
20 lít | 2,625,000 | ||||||
Jotun Texotile | Sơn gai nhọn | 5 kg | 496,000 | ||||
25 kg | 2,316,000 | ||||||
Sơn gai tiêu chuẩn | 5 kg | 350,000 | |||||
25 kg | 1,648,000 | ||||||
CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT TƯỜNG JOTUN | |||||||
Jotun Interior & Exterior Putty | Bột trét cao cấp nội & ngoại thất (vàng) | 40 kg | 420,000 | ||||
Jotun Exterior Putty | Bột trét cao cấp ngoại thất (Đen) | 40 kg | 400,000 | ||||
Jotun Interior Putty | Bột trét cao cấp nội thất | 40 kg | 300,000 | ||||
Ghi chú: | |||||||
- Bảng giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT. | |||||||
- Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực. | |||||||
- Thời gian hiệu lực của bảng giá này có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty. | |||||||
Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam | NHÂN VIÊN TƯ VẤN | ||||||
Nguyễn Quốc Thắng | |||||||
Giám đốc Bán hàng Sơn Trang trí |
Chi tiết vui lòng liên hệ
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SƠN NƯỚC, PHA MÀU TỰ ĐỘNG PAINTMART
Cơ sở 1: 441/1 (Địa chỉ cũ: 439/16) Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
Cơ sở 2: Số 205 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Cơ sở 3: Số 47 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 0283 7673128 - 0286 6810415
Hotline: 0934060067
Zalo: 0934 060 067
Website: http://www.sonnuocgiasi.vn
Email: [email protected]